| 南岸星级酒店统计表 |
| 酒店类别 | 总数量(家) | 总房间数 | 平均房间数 | 总床位数 | 平均床位数 | 总员工数 | 平均员工数 | 总投资额(万) | 平均投资规模(万) |
| 五星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四星 | 4 | 827 | 206.75 | 1312 | 328 | 1240 | 310 | 44834.5 | 11208.63 |
| 三星 | 6 | 514 | 85.67 | 1308 | 218 | 858 | 143 | 36441 | 6073.5 |
| 二星 | 3 | 231 | 77 | 423 | 141 | 315 | 105 | 6100 | 2033.33 |
| 一星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 13 | 1572 | 120.92 | 3043 | 234.08 | 2413 | 185.62 | 87375.5 | 6721.15 |
总共10个表,重庆所有的酒店(包括星级、总房间数、床位数、员工数、投资规模、法人、联系电话、传真、地址)都是我这几天报告需要刚做出来的。
另外有5、4、3、2、1星的分类统计表,包括所有分类的相关数据的柱形图
重点作了南岸的分析
因为分析很细,做了很久的时间,所以这就需要3个币,这次不给币我坚决不发
请各位原谅,主要也是要挣币