青岛项目总成本费用表
造价或费用
编码 工程项目(费用)名称 造价或费用
(万元) 楼面造价
(元/平米) 百分比
(%) 计算公式或说明
1 开发建设成本费用 38264.58 3376.27 61.42
1.1 一、土地费用 20601.90 1817.81 33.07
1.2 二、勘察、设计和前期费 5851.06 516.27 9.4
1.3 三、 7346.67 648.23 11.8
1.4 四、小区配套建设费 1288.75 113.71 2.07
1.5 五、管理费 578.96 51.08 0.93
1.6 六、税费 979.59 86.43 1.58
1.7 七、不可预见费用 1052.65 92.58 1.69
1.8 利息 565.00 49.85 0.91
2 经营资金 0 0.00 0.00
3 运营费用 10444.31 921.55 16.77
4 修理费用 5.41 0.48 0.01
5 经营税金及附加 4417.60 389.79 7.1
6 其他经营成本费用 0 0.00 0.00
7 土地增值税 9173.63 809.43 14.73
8 项目总投资
8 项目总投资总投资 62305.53 5497.52 100
8.1 固定资产投资 0 0.00 0.00
8.2 经营成本费用 24040.95 2121.25 38.59
8.3 开发产品成本 38764.58 3376.27 6142