每日房价:3月21日天津各区县房屋价格一览
各区、县新建住宅交易情况成交套数(套) 成交面积(m2) 平均价格
(元/m2)
和平区 7 821.3 4898
河东区 17 2039.1 4248
河西区 36 4495.8 5478
南开区 28 3887.5 4892
河北区 17 1882.5 3856
红桥区 3 320.2 3149
东丽区 0 0 0
西青区 20 1967.1 2483
津南区 27 3196.3 2863
北辰区 6 582.7 3098
塘沽区 15 2105.8 3740
汉沽区 12 1154.3 2081
大港区 17 2208.5 2570
武清区 13 1504.2 1906
宝坻区 14 1642.1 2598
蓟县 12 1455.3 2757
宁河县 6 644.6 1739
静海县 12 1506.5 2270
(截至21日17时)
页:
[1]