50城市竞争力排行榜(中国网2004年6月8日)
指标名 人才本体竞争力 排名 企业本体竞争力 排名 生活环境竞争力 排名 商务环境竞争力 排名 城市综合竞争力 排名北京 0.359 1 0.461 2 0.786 2 1.536 2 323.31 2
长春 0.242 33 0.072 26 0.358 47 0.621 25 64.77 27
长沙 0.267 19 0.06 32 0.416 35 0.623 24 59.97 28
常州 0.288 9 0.065 28 0.491 21 0.545 37 84.72 20
成都 0.246 32 0.054 34 0.443 29 0.71 13 76.66 23
大连 0.237 40 0.117 14 0.501 18 0.748 11 114.55 11
东莞 0.257 24 0.226 8 0.604 5 0.695 15 93.34 16
佛山 0.279 10 0.079 23 0.571 7 0.677 19 100.44 15
福州 0.214 47 0.086 19 0.463 27 0.681 18 39.58 42
广州 0.331 3 0.365 5 0.665 4 1.182 3 174.03 4
哈尔滨 0.27 15 0.077 24 0.502 17 0.693 16 48.5 33
杭州 0.268 18 0.101 15 0.543 10 0.809 8 145.3 6
合肥 0.242 34 0.052 35 0.405 39 0.551 33 43.81 38
呼和浩特 0.23 43 0.034 46 0.378 43 0.485 43 37.56 43
惠州 0.268 17 0.137 10 0.49 22 0.516 40 78.99 22
济南 0.238 38 0.054 33 0.512 16 0.666 20 90.04 18
嘉兴 0.256 25 0.039 42 0.344 49 0.464 47 45 37
金华 0.263 21 0.035 43 0.365 46 0.456 50 32.99 45
南昌 0.227 45 0.047 36 0.48 23 0.577 29 41.01 39
南京 0.259 23 0.353 6 0.596 6 0.836 7 116.94 9
南宁 0.248 30 0.042 40 0.441 30 0.564 31 26.1 49
南通 0.279 11 0.044 38 0.415 36 0.532 39 50.65 32
宁波 0.277 13 0.061 31 0.452 28 0.604 27 122.24 8
秦皇岛 0.211 49 0.032 47 0.41 38 0.548 34 40.55 40
青岛 0.27 16 0.123 12 0.524 12 0.73 12 111.87 12
泉州 0.238 37 0.035 44 0.464 26 0.535 38 48.35 34
上海 0.315 4 0.481 1 0.824 1 1.577 1 330.92 1
绍兴 0.241 36 0.045 37 0.404 40 0.474 45 71.98 25
深圳 0.349 2 0.446 3 0.729 3 0.991 4 217.65 3
沈阳 0.247 31 0.119 13 0.441 31 0.772 10 57.95 29
石家庄 0.213 48 0.081 21 0.418 34 0.571 30 31.44 46
苏州 0.311 5 0.369 4 0.546 9 0.654 21 147.87 5
台州 0.272 14 0.035 45 0.413 37 0.475 44 47.31 35
天津 0.218 46 0.238 7 0.569 8 0.907 5 142.04 7
威海 0.23 44 0.08 22 0.379 42 0.497 41 45 36
温州 0.303 7 0.044 39 0.472 25 0.558 32 115.63 10
乌鲁木齐 0.255 26 0.04 41 0.531 11 0.547 35 28.01 48
无锡 0.278 12 0.075 25 0.513 15 0.629 23 101.89 14
芜湖 0.236 41 0.03 49 0.317 50 0.468 46 52.5 31
武汉 0.253 27 0.068 27 0.495 19 0.857 6 65.2 26
西安 0.25 29 0.088 18 0.438 32 0.701 14 72.81 24
厦门 0.306 6 0.131 11 0.518 14 0.687 17 102.92 13
徐州 0.211 50 0.03 48 0.377 45 0.487 42 25.8 50
烟台 0.242 35 0.091 17 0.378 44 0.547 36 56.42 30
镇江 0.289 8 0.029 50 0.38 41 0.461 48 36.34 44
郑州 0.236 42 0.064 29 0.437 33 0.64 22 40.43 41
中山 0.261 22 0.139 9 0.494 20 0.58 28 91.2 17
重庆 0.238 39 0.083 20 0.476 24 0.79 9 83.72 21
珠海 0.25 28 0.093 16 0.518 13 0.606 26 87.13 19
淄博 0.266 20 0.064 30 0.346 48 0.458 49 29.92 47 哦,青岛的排名还算靠前,济南的就有点靠后了 呵呵,排名.这个好象依据不是很足哦. 是啊,排法上有多种。
青岛好啊,比济南强多了。 况且不谈是否正确,总认为有点道理。 请把排名依据和参考因素也发上来撒 呵呵,还有这么问的!
好象有这方面的报道。
页:
[1]