您所在的城市“工资指导价位”多少?
[size=3]昆明市发布2006年工资指导价位[/size]工种 高位数 中位数 低位数
01 企业负责人 61973 17241 7942
02 企业董事 61463 21899 7625
03 企业经理(厂长) 72410 18629 8365
04 生产或经营经理 60404 15859 8404
05 财务经理 59288 15293 8011
06 行政经理 56915 54597 7140
07 人事经理 40674 15801 7286
08 销售和营销经理 58826 17867 7689
09 广告和公关经理 59394 21103 9640
10 采购经理 42029 15207 7331
11 研究和开发经理 72573 20442 9851
12 餐厅经理 46056 20612 13139
13 客房经理 20430 11875 8166
14 专业技术人员 38519 13584 6925
15 工程技术人员 41150 40711 7576
16 初级工 32131 11596 6383
17 中级工 36745 13282 7201
18 高级工 33773 13784 6966
19, 技师 41719 15960 8504
20 高级技师 45337 16365 8000
21 其他人员 30448 11014 5670
资料来源:2006-06-27 春城晚报
报道说:本次发布的214个职位(工种)工资指导价位是在生产经营正常的企业,从提供正常劳动的在职职工中抽样调查后汇总整理得来的,反映了去年全年的工资总额(单位为元)。昆明市劳动和社会保障局有关负责人指出,发布指导价位,旨在引导劳动者根据市场需要合理流动,促进劳动力市场的发展和劳动力市场价格机制的形成和完善,为劳动者和用人单位双方协商确定工资水平提供比较客观的市场参考标准,做到劳动力市场有“市”有“价”。
[[i] 本帖最后由 fctianxia 于 2006-7-4 08:59 编辑 [/i]] 咋看不懂呢?
全都5000以上啊 应该是年总收入吧,我可能没说清楚。
页:
[1]