望京最具潜力社区优质房源
北京房产网站排行 楼层 房型 面积(㎡) 朝向 装修 售价(万)宝星园 16层 一居 65 南 精装 85
星源国际公寓 6层 一居 53 东南 精装 70
融科橄榄城 7层 一居 132 东 毛坯 150
望京新城 2层 一居 73.5 南 精装 80
季景沁园 2层 一居 75 南北 精装 100
房产置业顾问 尤占宝 13020097557 房产置业顾问 尤占宝 13020097557
上京新航线 20层 2居 97 南北 精装 140
宝星园 8层 二居 80.67 南 精装 100
星源国际公寓 22层 二居 107 东 精装 120
星源国际公寓 25层 二居 107 西南 精装 125
慧谷时空 1层 二居 110 西南 精装 128
慧谷时空 14层 二居 110 南北 精装 130
银领国际 2层 二居 110 西南 精装 120
望京新城 8层 二居 92 西北 精装 100
大西洋新城 8层 二居 67 西南 精装 88
大西洋新城 17层 二居 87 南北 精装 120
望京花园 7层 二居 80 西南 精装 100
望京花园 16层 二居 85 西南 精装 115
望京花园 12层 二居 103 西北 精装 145
华鼎世家 2层 二居 129 南北 精装 200
华鼎世家 2层 二居 129 南北 精装 205
澳洲康都 2层 二居 75 东南 精装 100
东湖湾 20层 二居 114 南 精装 170
东湖湾 2层 二居 120 南 精装 190
房产置业顾问 尤占宝 13020097557 房产置业顾问 尤占宝 13020097557
融科橄榄城 9层 三居 135 南北 毛坯 200
望京新城 11层 三居 132 东 毛坯 140
星源国际公寓 19层 三居 160 西南 精装 185
星源国际公寓 6层 三居 158 东南 精装 180
星源国际公寓 16层 三居 155 西南 精装 176
望京花园 11层 三居 120 东南 精装 140
利泽西园 5层 三居 91 东西 简装 102
大西洋新城 3层 三居 120 西南 精装 152
大西洋新城 16层 三居 130 南北 精装 180
大西洋新城 11层 三居 185 南北 精装 298
融科橄榄城 12层 3居 139 南北 毛坯 220
东湖湾 18层 3居 171 南北 毛坯 300
东湖湾 20层 3居 148 南北 毛坯 238
慧谷阳光 5层 三居 151 南北 精装 230
澳洲康都 10层 三居 137 南北 精装 170
页:
[1]