祈福灾民,天庇中华
千万捐赠区台塑集团 1亿[1668票] 富士康 6000万[2892票] 中国移动 4455万[210票] 香港赛马会 3000万[3992票]
李嘉诚基金 3000万[11242票] 中国银行 2300万[2736票] 建设银行 2000万[3815票] 南方航空 2000万[3702票]
益海嘉里 2000万[3269票] 印尼金光 2000万[3732票] 伊泰集团 2000万[1216票] 三一集团 1800万[2995票]
中国人寿 1600万[2712票] 赛诺菲-安万特 1500万[2807票] 农业银行 1500万[2804票] 工商银行 1200万[3900票]
水井坊 1200万[379票] 华侨城 1100万[436票] 中远集团 1000万[2459票] 玖龙纸业 1000万[2619票]
复地集团 1000万[437票] 蓝光集团 1000万[91票] 中国人保 1000万[2274票] 辉瑞制药 1000万[2425票]
民生银行 1000万[3102票] 上汽集团 1000万[2444票] 新希望 1000万[2606票] 一汽集团 1000万[2951票]
国开行 1000万[2522票] 中煤集团 1000万[2367票] 中国石化 1000万[2871票] 健康元 1000万[2342票]
世茂集团 1000万[2534票] 海尔集团 1000万[3206票] 泛海控股 1000万[2340票] 浙江新湖 1000万[2410票]
正大集团 1000万[2536票] 中国石油 1000万[2244票] 美国成功集团 1000万[3012票] 招商银行 1000万[2263票]
荣程钢铁 1000万[2475票] 联想集团 1000万[1296票] 强生 1000万[1187票] 兴业银行 1000万[756票]
中国海运 1000万[432票] 吉利汽车 1000万[540票] 中海油 1000万[439票] 森马集团 1000万[486票]
汇丰银行 1000万[432票] 扬子江药业 1000万[10票] 恒大地产 1000万[12票] 鄂尔多斯 1000万[9票]
现代-起亚 1260万[9票] 匿名公司 5000万[16票] 步步高 2600万[17票] 中国石化 1100万[10票]
正大集团 1000万[2226票]
五百万捐赠区
广东中烟 800万[2211票] 华能集团 800万[622票] 格力电器 800万[699票] 华电集团 700万[325票]
国美集团 700万[2834票] 国际奥委会 700万[1029票] 日立建机 650万[926票] 中保集团 620万[2030票]
大众汽车 600万[2489票] 海信 600万[2273票] 上海期货交易所 600万[1997票] 龙湖地产 600万[945票]
国信证券 600万[2024票] 四川长虹 570万[2373票] 北京银行 560万[567票] 蒙牛 520万[2477票]
南方电网 519万[2013票] 龙工控股 500万[1977票] 娃哈哈 500万[1113票] 实德集团 500万[2168票]
福耀玻璃 500万[2216票] 苏宁电器 500万[2572票] 哈药集团 500万[2057票] 中国平安 500万[2031票]
腾讯 500万[2295票] 大连万达 500万[2025票] 奥克斯 500万[1975票] 康佳集团 500万[2008票]
中钢集团 500万[1872票] 浦发银行 500万[2048票] 太平洋保险 500万[1873票] 上交所 500万[1962票]
山河智能 500万[2018票] 中粮集团 500万[1935票] 中金公司 500万[1932票]
面对自然灾害,中国人,又一次以顽强的信心与毅力,与其抗衡。非典,过去了,暴风雪,过去了,地震,是给我们民族的又一次考验。在灾难面前,中国民族只会不断地团结与强大! 地震无情,人有情。
祈祷那些已经倒下的生命,获得自己的天堂。死者长已矣,生者节其哀。愿那些经历过生离死别的人,好好地活下去!
[[i] 本帖最后由 暮雨江南 于 2008-5-14 17:47 编辑 [/i]] 谁也不曾料到,这是如此艰难的一年。2008,我们热切期待的阳光和欢笑,却不料被一路风暴阻隔。
2月肆虐的雪灾,冻裂了中国大地;3月的西藏骚乱,烧伤了美丽的圣地;4月的奥运火炬全球传递受阻,刺伤了中国人向世界张开的双臂;善变的5月,胶济铁路火车相撞,撞碎了多少旅人的梦;突然传遍全国的儿童手足口病,令全国父母心头纠结;震动传及东南亚的四川大地震,撼及整个中国的灵魂……
然而,中国在低头抱怨吗?没有,中国挺起了他的脊梁!
愿灾区人民平安!愿中国平安! 祝早日重建家园
页:
[1]